
- Cixi Kent Bearing Co., Ltd.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>LINK BELT Bearing>LINK BELT FB3U212N Flange Block Bearings

LINK BELT FB3U212N Flange Block Bearings
Online LINK BELT FB3U212N Flange Block Bearings Expert.More 150mm d Choices. LINK BELT FB3U212N Flange Block Bearings in Stock & Ready to Ship Now! Cixi Kent Bearing Co., Ltd.
- LINK BELT
FB3U212N
- 150mm
- Plastic
- Medium
- In Stock
- 9400
- 6200
- 151
- 225mm
-
Cixi Kent Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELT FB3U212N Flange Block BearingsProduct description
d: | 150mm | Cage Type:: | Plastic | Preload:: | Medium |
Availability:: | In Stock | Oil Limiting Speed (r/min):: | 9400 | Grease Limiting Speed (r/min):: | 6200 |
Dynamic Load Rating (kN):: | 151 | D: | 225mm | Clearance:: | Standard |
SKU:: | 7030ctrdump3-nsk |
LINK BELTCode system
Output Voltage | 5 VDC From a USB Port | Dimension Size | 386 mm *386 mm*325 mm | Weight | About 5.2 Kg |
Transport Package | Wooden Case Packaging | Specification | 386 mm *386 mm*325 mm | Origin | Shanghai |
HS Code | 8417100000 |
SKU: | 6002-2rs-qbl |
Seals or Shields: | Two Rubber Seals |
Cage Type: | Steel |
Weight: | 0.02 KGS |
B | 9mm |
Availability: | In Stock |
D | 32mm |
d | 15mm |
Clearance: | Standard |
LINK BELT FB3U212N Flange Block Bearings Size Chart - All LINK BELT Bearing Racing
LINK BELT FB3U212N Flange Block Bearings part number reviews | ||||||||
B | C | r | d | D | da | ra | B_ | |
T3U231N | - | - | - | 105mm | 160mm | - | - | - |
PB22424HK5 | 22.2mm | - | - | 20mm | 52mm | - | - | - |
ER22-MHFF | 50mm | - | - | - | 240mm | - | - | - |
PKEB22647FE | 16mm | - | - | 50mm | 80mm | - | - | - |
FX3U2E32NK99 | 12mm | - | - | 40mm | 62mm | - | - | - |
CSEB22459E7 | 20mm | - | - | 70mm | 110mm | - | - | - |
FB3U2M20N | 36mm | - | - | 85mm | 150mm | - | - | - |
MU1322DXC0 | - | 33.5 | - | 30 | - | - | - | - |
F3U239NK6 | - | - | 2.1 | - | - | - | 2 | 31 |
DSB22463H24 | - | - | - | - | 42mm | - | - | - |
ER12-EDCFFJF | 47mm | - | - | 100mm | 215mm | - | - | - |
MR1215EX | - | 23400 | - | - | - | - | - | - |
FX3U222N | 30mm | - | - | 70mm | 110mm | - | - | - |
MU1311X | 24mm | - | - | - | 150mm | - | - | - |
MR1312TV | 74mm | - | - | 180mm | 280mm | - | - | - |
P3W228E | - | - | - | 75mm | 130mm | - | - | - |
MU1207GUV | 4mm | - | - | 4mm | 11mm | - | - | - |
PB22579YFH | 4mm | - | - | 4mm | 11mm | - | - | - |
PKEB22435FH | - | 400 | 4 | - | - | - | - | - |
FB22455E | - | - | - | 70 | - | - | 1.5 | - |
UG2M40NL | 15mm | - | - | 40mm | 72mm | - | - | - |
UG332L | 80mm | - | - | 150mm | 250mm | - | - | - |
FB22443HK4 | 12mm | - | - | 20mm | 42mm | - | - | - |
EPEB22435E | - | - | - | - | - | 53 | - | - |
KLFBSS219 | 1.75 Inch | - | - | 3.75 Inch | 8.125 Inch | - | - | - |
P3Y219H | 43mm | - | - | 95mm | 170mm | - | - | - |
FC3U231JN118W4 | 6mm | - | - | 6mm | 19mm | - | - | - |
T3S2E20E | 25mm | - | - | - | 100mm | - | - | - |
A22275 | 18mm | - | - | 40mm | 80mm | - | - | - |
PL3W231E | 18mm | - | - | - | 80mm | - | - | - |
PB22456HHC | 34mm | - | - | - | 180mm | - | - | - |
W227EL | 23mm | - | - | 40mm | 90mm | - | - | - |
EPB22463FH | 80mm | - | - | 130mm | 230mm | - | - | - |
P2U319 | 13 mm | - | - | 80 mm | 110 mm | 87 mm | - | - |
EPEB22447H | 48mm | - | - | 65mm | 140mm | - | - | - |
F3U227N | 5mm | - | - | 4mm | 13mm | - | - | - |
CSEB22431E7 | 28mm | - | - | 60mm | - | - | - | - |
KPSS216DC | 35mm | - | - | 70mm | - | - | - | - |
CB22424H | 3.5mm | - | - | 8mm | 14mm | - | - | - |
FB22444E7 | 7mm | - | - | 8mm | - | - | - | - |
WF3S231E | - | - | - | 10mm | - | - | - | - |
P3W216EK13 | - | - | - | - | 35mm | - | - | - |
MA5314EX | 0.375 Inch | - | - | 0.5 Inch | 1.313 Inch | - | - | - |
24R3209E3 | 41mm | - | - | 85mm | - | - | - | - |
P3S227E1 | 80mm | - | - | 130mm | - | - | - | - |
YG223HL | 5mm | - | - | - | - | - | - | - |
MU5306M | - | - | - | - | 120mm | - | - | - |
F3Y235E3 | 20mm | - | - | 30mm | - | - | - | - |
B4M45L | 10mm | - | - | 12mm | 32mm | - | - | - |
PB22455FE | 52.4mm | - | - | - | 160mm | - | - | - |
PU327 | 46mm | - | - | - | - | - | - | - |
UG335L | 109mm | - | - | 200mm | 310mm | - | - | - |
TB22439E7 | 86mm | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U224NK75 | 8mm | - | - | 12mm | 28mm | - | - | - |
P3S224E1 | 16mm | - | - | 30mm | - | - | - | - |
CSEB22456E7 | 2.5mm | - | - | 5mm | 8mm | - | - | - |
SG2M30ELPA | 4mm | - | - | 9mm | 17mm | - | - | - |
F3U247HC | - | - | - | 4mm | 9mm | - | - | - |
FCB224M60H | - | - | - | - | - | - | - | - |
31RG3210E3 | 15mm | - | - | 20mm | 47mm | - | - | - |
ER26-NFDG | 132mm | - | - | 190mm | 400mm | - | - | - |
PB22623E | 27mm | - | - | - | 110mm | - | - | - |
PB22447FH | 7mm | - | - | 25mm | - | - | - | - |
DSHB22555E | - | 66.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
FB22428E | - | - | - | 85 | - | - | - | - |
F3S2E20E | - | - | - | 50mm | 65mm | - | - | - |
FEB22440H | 58mm | - | - | 80mm | - | - | - | - |
FX3S220E | 31mm | - | - | - | 130mm | - | - | - |
SG219E1DLPA | 19mm | - | - | 45mm | 85mm | - | - | - |
KLPSS2M20D | - | - | - | 85mm | 150mm | - | - | - |
PEB22463E7 | 13.843mm | - | - | - | 39.878mm | - | - | - |
FC3Y231E3 | - | - | - | - | 150mm | - | - | - |
PKB22420E7 | - | - | - | 12mm | 28mm | - | - | - |
P3U216JH | 112mm | - | - | 180mm | 320mm | - | - | - |
A22150MC3 | - | - | - | 140mm | 300mm | - | - | - |
F3U223E3 | 75mm | - | - | 150mm | 225mm | - | - | - |
MU1208UV | 19mm | - | - | 45mm | 85mm | - | - | - |
FCB22416H | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
KLFSS2M35D | 114mm | - | - | 160mm | 340mm | - | - | - |
DSELB686324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PU339J18W4 | - | 242 | - | - | - | - | - | 40 |
FBB22639E7 | 51mm | - | - | 70mm | - | - | - | - |
PB22455HHC | - | - | - | 85mm | 180mm | - | - | - |
FC3U224NTE | 30mm | - | - | - | 160mm | - | - | - |
PH3U2E20N | 121mm | - | - | 320mm | 480mm | - | - | - |
MU1210DAHX | 9mm | - | - | 15mm | 32mm | - | - | - |
FX3U223ECK82 | - | - | - | 240mm | 440mm | - | - | - |
PKEB22436EK5 | 98mm | - | - | 200mm | 360mm | - | - | - |
KLFXSS224DC | 16mm | - | - | 30mm | 62mm | - | - | - |
EFB22535E | 25mm | - | - | 55mm | - | - | - | - |
PEU332J | - | - | - | 20mm | 47mm | - | - | - |
MR1213EX | 132mm | - | - | 190mm | 400mm | - | - | - |
EPB22455H | 52.4mm | - | - | 90mm | 160mm | - | - | - |
PKEB224M50H | 92mm | - | - | 240mm | - | - | - | - |
KLPS216DC | 64mm | - | - | 90mm | 190mm | - | - | - |
KLFSS224 | 106mm | - | - | 280mm | 420mm | - | - | - |
CSEB22527H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB3U216E3C | 38mm | - | - | 110mm | - | - | - | - |
PEB22455FHHC | - | - | - | 130mm | 200mm | - | - | - |
SG212MHFFLPA | 104mm | - | - | 260mm | 400mm | - | - | - |
ER20S-3 | - | - | - | 260mm | 400mm | - | - | - |
PL3Y223H | 9mm | - | - | 10mm | - | - | - | - |
PB22439HHC | - | 181 | - | - | - | 76 | - | - |
22313LBC3 | 19mm | - | - | 45mm | - | - | - | - |
WB214EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22431FE | 40mm | - | - | 90mm | - | - | - | - |
PB22439HK417H | 20mm | - | - | 70mm | 110mm | - | - | - |
PEB22443EK6 | 10mm | - | - | 65mm | 85mm | - | - | - |
KLFSS216E | 14mm | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22448H18W3 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
22215LBKC3 | - | - | - | 55mm | 90mm | - | - | - |
KLPS2M40DC | 80mm | - | - | 110mm | - | - | - | - |
FB3S219EK75 | 51mm | - | - | 70mm | 150mm | - | - | - |
KPSS222DC | 96mm | - | - | 180mm | 300mm | - | - | - |
MU5213DX | - | 1350 | - | 320 | - | - | - | - |
F3U220NZ48 | 20mm | - | - | 50mm | 90mm | - | - | - |
FX3U216E3 | 35mm | - | - | - | 150mm | - | - | - |
KPS2E20 | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - |
PB22539FHHC | 8mm | - | - | 12mm | 28mm | - | - | - |
FC3U223NK5 | 14mm | - | - | 35mm | 62mm | - | - | - |
PLB68M115FR | 110mm | - | - | 170mm | 310mm | - | - | - |
PB22643FE7 | 12mm | - | - | 20mm | 42mm | - | - | - |
P3Y216H | 118mm | - | - | 240mm | 360mm | - | - | - |
PL3S2E20EK75 | - | 31.5 | - | 25 | - | - | - | 17 |
SG231ELK8299A | 175mm | - | - | 280mm | - | - | - | - |
P3U232JH18W4 | - | - | - | - | 280mm | - | - | - |
PKEB22647E | 48mm | - | - | 65mm | 140mm | - | - | - |
M1922CA | 4mm | - | - | 4mm | 12mm | - | - | - |
PT3S225E | - | - | - | 85mm | 180mm | - | - | - |
KLFXSS2M40D | 28mm | - | - | 110mm | 170mm | - | - | - |
PKEB22440FE7 | 25mm | - | - | 30mm | 62mm | - | - | - |
FX3S232FF18F5K5 | 25mm | - | - | - | 100mm | - | - | - |
ER31-YG | - | - | - | 75mm | 130mm | - | - | - |
PB22447EK6 | 4mm | - | - | 4mm | 11mm | - | - | - |
FB3U212N | - | - | - | 150mm | 225mm | - | - | - |
SG221ELPA | - | - | - | 90 | - | - | - | 43 |
PKLB6879FR | 15mm | - | - | 40mm | 68mm | - | - | - |
MA1206UV | 38mm | - | - | 110mm | 200mm | - | - | - |
M5217EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFB22539E | 23mm | - | - | 65mm | 120mm | - | - | - |
P3U223JHK54 | 176mm | - | - | 280mm | 500mm | - | - | - |
FB22432HK54 | 80mm | - | - | 150mm | 250mm | - | - | - |
PL3U235NK6 | 25mm | - | - | 55mm | 100mm | - | - | - |
F3S224MHFF | 40mm | - | - | 50mm | 110mm | - | - | - |
PEB22432E | 37mm | - | - | 95mm | - | - | - | - |
PEB22547FH | 80mm | - | - | 110mm | - | - | - | - |
FX3Y223NK13 | 31mm | - | - | 60mm | 130mm | - | - | - |
PEB22448H | - | - | 1.5 | - | - | 48 | 1.5 | - |
KPS222D | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB224M70H | - | - | - | 50mm | 100mm | - | - | - |
PKEB22459FH | 100mm | - | - | 150mm | 250mm | - | - | - |
F3U231HC | 12mm | - | - | 26mm | 47mm | - | - | - |
EPB22547H | 43mm | - | - | 55mm | 120mm | - | - | - |
EPEB22439E7 | 7mm | - | - | 50mm | 65mm | - | - | - |
FCB224M55H | 23mm | - | - | - | 72mm | - | - | - |
CSEB22455HK5 | - | - | - | - | 26mm | - | - | - |
PKEB22647E7 | 53mm | - | - | 140mm | 210mm | - | - | - |
MR1214EX | 86mm | - | - | 120mm | 260mm | - | - | - |
EFREB22431H | 36.5mm | - | - | 60mm | 110mm | - | - | - |
Y216NL | 30mm | - | - | - | 160mm | - | - | - |
PLB6847RC | 69mm | - | - | - | 210mm | - | - | - |
Contact Us

- Cixi Kent Bearing Co., Ltd.
- AddressMayan Industry Zone, Henghe Town, Ningbo, Zhejiang, China
- Phone(Working Time)86-15155986998
- Fax
Related News
55x72x9 bearing size chart mm |
460x680x100 bearing number and size chart pdf |
400x540x190 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- skf 51107 Bearing
- skf 30207 Bearing
- nu 208 Bearing
- skf 51101 Bearing
New Products
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PLB6847RC Pillow Block Bearings
LINK BELT Y216NL Insert Bearings Spherical OD
LINK BELT EFREB22431H Flange Block Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter LINK BELT MR1214EX Cylindrical Roller Bearings
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.86 Inch | 98.044 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PKEB22647E7 Pillow Block Bearings