
- Cixi Kent Bearing Co., Ltd.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>SKF Bearing>SKF 2216 EKTN9/C3W64 Self Aligning Ball Bearings

SKF 2216 EKTN9/C3W64 Self Aligning Ball Bearings
The 414 kN P90° online SKF 2216 EKTN9/C3W64 Self Aligning Ball Bearings parts store gives you immediate access to a selection Cixi Kent Bearing Co., Ltd. of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- SKF
2216 EKTN9/C3W64
- 414 kN
- 1 NPT
- SSAFS 544
- 368.3 mm
- 236 kN
- 8
- EPR 23
- 260 kN
-
Cixi Kent Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2216 EKTN9/C3W64Code description
P90°: | 414 kN | RG: | 1 NPT | Housing: | SSAFS 544 |
A2: | 368.3 mm | P150°: | 236 kN | Cap bolt, SAE grade: | 8 |
End plug (suffix Y): | EPR 23 | P120°: | 260 kN | H2: | 95.25 mm |
Adapter sleeve assembly: | SNW 44x7.7/8 |
SKF BearingProduct features
Cage Type: | Steel |
Clearance: | Standard |
B | 86mm |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.02 KGS |
D | 310mm |
d | 170mm |
Seals or Shields: | Open Type |
SKU: | 22234cck/w33-qbl |
SKF 2216 EKTN9/C3W64 Self Aligning Ball Bearings and Types Explained
SKF 2216 EKTN9/C3W64 Self Aligning Ball Bearings Cross Reference | ||||||||
A | K | a | h | S | N | J | s | |
ZPB102ZMG | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62201-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-RS2Z/C3S1VT228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 NRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71952 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23196 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 E-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/600 MA/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201/VK284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23122 VAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
61814-2RZ/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIR 60 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
23232 CC/C3W64E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-2Z/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACDGC/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61805/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 320 N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 318 N2MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2Z/C3VA237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-ZTN9/LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CD/P4ADBAGMM1 | - | - | - | - | - | 10.7 mm | 38.1 mm | - |
6320 M/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CE/HCDBAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSL/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 RSJEM | - | - | - | 62.706 mm | 4.763 mm | - | - | - |
2210 E-2RS1TN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015 M/C3S0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 CD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 218 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX257CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24122 CCK30/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1010 ML | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB907CE3TDM | - | - | 78.172 mm | - | - | - | - | - |
FSYE 3.15/16 NH | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAT 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2Z/C3VA2101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6305-2RS1/VT378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6000-2Z/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203/C3VB243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056 CACK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2RS1/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 303 LA/P63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16018/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208 A-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S2F108SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
L 316691 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201/C3MTVK016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 ACD/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 CDGAT/HCVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208 ETN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208 E-2RS1KTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALKAC 6 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 635-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200SBKZZ | - | - | - | 40.481 mm | - | - | - | - |
B/SEB307CE1UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 3.1/2 H-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z/C4VA2101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 CDTNH/HCQBCAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224 EK/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205CZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR 45100 A | - | - | - | - | - | 42 mm | 540 mm | 12 mm |
B/VEX60/NS7CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT 1.3/4 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX557CE3DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 334 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS 22228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-2Z/VQ504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSHNR/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-RS1Z/C4GJN4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CE/QBCAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138 CCK/C1W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | 12.3 mm | - | - |
6208 N | - | - | - | 47.625 mm | - | - | - | - |
7048 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 310 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS1NR/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411 BGAM | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
7207 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYM 1.1/2 PF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7014 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021-2Z/C4VT127C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208 A/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607-ZTN9/LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 2952 CV/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
303SFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
2216 EKTN9/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F103ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316/P64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RS1/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219 EK/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/HCP4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 BEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F107ZM | - | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - |
71911 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 220 N2MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2RS1/C3GLE9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z/HTF1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 ACD/P4AQBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 2.7/16 RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 328 N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 ACDGB/P4A | - | - | 29.179 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Cixi Kent Bearing Co., Ltd.
- AddressMayan Industry Zone, Henghe Town, Ningbo, Zhejiang, China
- Phone(Working Time)86-15155986998
- Fax
Related News
55x72x9 bearing size chart mm |
460x680x100 bearing number and size chart pdf |
400x540x190 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- skf 51107 Bearing
- skf 30207 Bearing
- nu 208 Bearing
- skf 51101 Bearing
New Products
140 mm x 300 mm x 62 mm SKF QJ 328 N2MA Angular Contact Ball Bearings
60 mm x 130 mm x 31 mm SKF 7312 BEM Angular Contact Ball Bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm SKF 7207 BEGAP Angular Contact Ball Bearings
55 mm x 140 mm x 33 mm SKF 7411 BGAM Angular Contact Ball Bearings
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF 6208 N Single Row Ball Bearings