Cross reference REXROTH 4WE 6 F6X/EW230N9K4 R900929237 Directional spool valves |
| r | d | a | B | D | C | J | A |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | 7.1875 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1-5/8 in | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | 55 mm | - | 21 mm | 100 mm | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 9.938 Inch | 252.425 | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | 30 mm | - | 42.6 mm | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 2.992 Inch | 76 Mill | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 1.5000 in | - | 1-29/32 in | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 17.3800 to 19.13000 | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | 1.9375 in | - | - | 4.3750 in | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 1.3125 in | - | - | 3.8750 in | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 7.7550 in | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | 1.5000 in | - | 0.9375 in | 3.7500 in | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | 0.25 Inch | 6.35 Mil | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 1/4 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | 0.811 Inch | 20.6 Mi | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | 5/16 in | - | - | 5/8 in | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 1.906 Inch | 48.42 M | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 0.63 Inch | 16.002 M | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 7.693 in | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 2.677 Inch | 68 Mill | 9.843 Inch | 250 Mil | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | 5/8 in | - | - | 7/8 in | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | 444.8000 mm | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | 4.13 Inch | 104.902 | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 35 mm | - | 32.750 mm | 80 mm | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 80 mm | - | 143.5 mm | 38.5 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | 2.0000 in | - | 1-15/16 in | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | 1-1/4 in, 1-3 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | 1/4 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | 27.3 | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 11.024 Inch | 280 Mi | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | 1.813 Inch | 46.05 M | - | 1.193 Inch | 30.302 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 24 mm | 140 mm | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | 3.6250 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | 12 mm | - | 10 mm | 32 mm | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | 12.205 Inch | 310 Mi | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | 1.4900 in | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | 10 mm | - | - | 26 mm | - | - |
Related News
55x72x9 bearing size chart mm
6811-2rs ball bearing 55x72x9 sealed - Bearings Direct6811 2rs single row radial ball bearing, sealed & pre-lubricated with grease sizes 55x72x9mm is in stock at your on line bearing store, bearings direct.com
6811DU Sealed Ball Bearing... |
460x680x100 bearing number and size chart pdf
7092 NTN Bearing | 7092BM | 460x680x100 | Angular ContactSKF 7092BM | 460x680x100 | Angular Contact Ball Beari Our company is the best SKF 7092BM Bearing distributor. The bearings we sell each year worth
Original 7092 bearing - NTN 7092... |
400x540x190 bearing catalogue
INA GE400DW bearing, 400x540x190, GE400DW bearing for saleRadial spherical plain bearings GE 400 DW. Bearing number : GE 400 DW. Size (mm) : 400x540x190. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 400. Outer Diameter
LS GEC400HT Equipment | GEC400HT... |
|